365BET体育下载_英国365客服_Best365官网登录2016年低保工作数据统计表
发表时间:2019-03-05 14:53 文章来源:市民政局
| 分 | 城乡居(村)民最低生活保障 | ||||||||||||||||||||
| 类 | 基本情况 | ||||||||||||||||||||
| 数 | 保障标准 | 已救助 | 其中 | 已支出保障资金情况 | |||||||||||||||||
| 据 | 城镇(元) | 农村(元) | 合计 | 城镇 | 农村 | 在职 人员(人) | 离退休人员(人) | 未就业人员(人) | 残疾 人员(人) | 在校 学生(人) | 其他 人员(人) | 支出资金总额(万元) | 各级财政资金(万元) | 其它资金(万元) | |||||||
| 户数(户) | 人数(人) | 户数(户) | 人数(人) | 户数(户) | 人数(人) | 合计 | 城镇 | 农村 | 市财政 | 县财政 | 镇财政 | ||||||||||
| 单位 | |||||||||||||||||||||
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 禅城区 | 630 | 630 | 731 | 1240 | 634 | 1073 | 97 | 167 | 98 | 0 | 489 | 365 | 285 | 3 | 1025.35 | 916.84 | 108.51 | 0.00 | 1025.35 | 0.00 | 0.00 |
| 南海区 | 630 | 630 | 4562 | 7496 | 992 | 1567 | 3570 | 5929 | 188 | 822 | 905 | 1403 | 1599 | 2579 | 4601.83 | 1183.68 | 3418.15 | 0.00 | 3338.58 | 1263.25 | 0.00 |
| 顺德区 | 630 | 630 | 4216 | 6763 | 2459 | 3485 | 1757 | 3278 | 244 | 2004 | 42 | 2956 | 1323 | 194 | 5626.97 | 3654.64 | 1972.33 | 0.00 | 4593.81 | 0.00 | 1033.16 |
| 高明区 | 630 | 630 | 1993 | 3667 | 215 | 339 | 1778 | 3328 | 271 | 36 | 390 | 746 | 712 | 1512 | 2146.53 | 234.42 | 1912.11 | 0.00 | 858.61 | 1287.92 | 0.00 |
| 三水区 | 630 | 630 | 1527 | 3275 | 263 | 496 | 1264 | 2779 | 175 | 174 | 782 | 961 | 660 | 466 | 1966.04 | 358.05 | 1607.99 | 0.00 | 208.18 | 951.03 | 806.83 |
| 合 计 | 630 | 630 | 13029 | 22441 | 4563 | 6960 | 8466 | 15481 | 976 | 3036 | 2608 | 6431 | 4579 | 4754 | 15366.72 | 6347.63 | 9019.09 | 0.00 | 10024.54 | 3502.20 | 1839.99 |
关联稿件:
相关附件:






