365BET体育下载_英国365客服_Best365官网登录2021年度社会救助工作主要业务数据表
发表时间:2022-04-26 15:38 文章来源:本网
| 365BET体育下载_英国365客服_Best365官网登录2021年度社会救助工作主要业务数据表 |
| 最低生活保障 |
| 低保户数 (户) | 低保人数 (人) | 城镇低保 | 农村低保 | 低保资金发放数 (万元) | 本年度 低保标准 (元/人月) |
| 城镇低保户数 (户) | 城镇低保人数 (人) | 农村低保户数 (户) | 农村低保人数 (人) |
| 合计数 | 5565 | 10118 | 2247 | 4030 | 3318 | 6088 | 13406.32 | 1120 |
| 禅城区 | 628 | 1111 | 564 | 996 | 64 | 115 | 1449.16 | 1120 |
| 南海区 | 1440 | 2433 | 347 | 635 | 1093 | 1798 | 3268.23 | 1120 |
| 顺德区 | 1961 | 3642 | 1073 | 1907 | 888 | 1735 | 5074.43 | 1120 |
| 高明区 | 813 | 1415 | 96 | 151 | 717 | 1264 | 1734.02 | 1120 |
| 三水区 | 723 | 1517 | 167 | 341 | 556 | 1176 | 1880.46 | 1120 |
| 特困人员供养 |
| 总户数 (户) | 总人数 (人) | 分散供养 | 集中供养 | 特困供养资金 发放数 (万元) | 本年度特困人员供养标准 (元/人月) |
| 户数 (户) | 人数 (人) | 户数 (户) | 人数 (人) |
| 合计数 | 2750 | 2759 | 2035 | 2043 | 715 | 716 | 7521.46 | 2312 |
| 禅城区 | 162 | 162 | 138 | 138 | 24 | 24 | 556.3 | 2757 |
| 南海区 | 552 | 552 | 304 | 304 | 248 | 248 | 1659.82 | 2453 |
| 顺德区 | 787 | 795 | 600 | 607 | 187 | 188 | 2495.83 | 2525 |
| 高明区 | 617 | 618 | 538 | 539 | 79 | 79 | 1296.8 | 1804 |
| 三水区 | 632 | 632 | 455 | 455 | 177 | 177 | 1512.71 | 2022 |
| 临时救助 |
| 救助人数(人) | 救助资金发放数(万元) |
| 合计数 | 978 | 286.62 |
| 禅城区 | 24 | 10.9 |
| 南海区 | 105 | 15.72 |
| 顺德区 | 738 | 219.83 |
| 高明区 | 28 | 6.14 |
| 三水区 | 83 | 34.03 |